TABELA DE JOGOS MÊS DE JUNHO
| N° | Categoria | Horário | Data | Local | Equipe A | | | | Equipe B |
| 39 | 97/98 M | 15:00 | 10/06/11 | Ibipora | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete | | X | | Cambe Art Final |
| 40 | 95/96 M | 16:00 | 10/06/11 | Ibipora | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete | | X | | Cambe Art Final |
| 41 | 93/94 M | 18:00 | 10/06/11 | Ibipora | Colegio Integrado Sonia Marcondes- NCSA Ibipora Basquete | | X | | Prefeitura Municipal de Ibipora |
| | | | | | | | | | |
| 42 | 99/00 F | 14:00 | 11/06/11 | Wistremundo | Colégio Mãe de Deus | | X | | Col. Gabriel Martins/Londrina |
| 43 | 97/98 F | 15:00 | 11/06/11 | Wistremundo | WRPG/Londrina | | X | | Colégio Mãe de Deus |
| 44 | 99/00 F | 16:00 | 11/06/11 | Wistremundo | WRPG/Londrina | | X | | Londrina/Col. Portinari |
| | | | | | | | | | |
| 45 | 95/96 M | 14:30 | 13/06/11 | AABB | ALE/AABB | | X | | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete |
| 46 | 93/94 M | 15:30 | 13/06/11 | AABB | ALE/AABB | | X | | Cambe Art Final |
| 47 | 97/98 M | 16:30 | 13/06/11 | AABB | ALE/AABB | | X | | Canadá/ Colégio Portinari/ Londrina B |
| | | | | | | | | | |
| 48 | 99/00 F | 18:00 | 14/06/11 | Wistremundo | Londrina/Col. Portinari | | X | | Col. Est. Newton Guimarães/Londrina |
| 49 | 99/00 F | 19:00 | 14/06/11 | Wistremundo | Col. Gabriel Martins/Londrina | | X | | WRPG/Londrina |
| | | | | | | | | | |
| 50 | 95/96 M | 15:45 | 27/06/11 | Canada | Canadá/ Colégio Portinari/ Londrina A | | X | | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete |
| 51 | 93/94 M | 16:45 | 27/06/11 | Canada | Canadá/ Colégio Portinari/ Londrina B | | X | | Cambe Art Final |
| | | | | | | | | | |
| 52 | 95/96 M | 18:00 | 27/06/11 | AREL | AREL | | X | | Cambe Art Final |
| 53 | 99/00 F | 19:00 | 27/06/11 | AREL | AREL | | X | | Londrina/Colégio Portinari |
| 54 | 97/98 M | 20:00 | 27/06/11 | AREL | AREL | | X | | ALE/AABB |
| | | | | | | | | | |
| 55 | 97/98 M | 15:00 | 01/07/11 | AREL | AREL | | X | | Cambe Art Final |
| 56 | 95/96 M | 16:00 | 01/07/11 | AREL | AREL | | X | | Colegio Integrado Sonia Marcondes- NCSA Ibipora Basquete |
| 57 | 99/00 F | 18:00 | 01/07/11 | AREL | Col Est. Cléa Godoy/Londrina | | X | | Col. Est. Newton Guimarães/Londrina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.