TABELA DE JOGOS
| N° | Categoria | Horário | Data | Local | Equipe A | | X | | Equipe B |
| 01 | 98/99 F | 09:00 | 06/06 | SABBI | APMF WPG A | | X | | CENG A |
| 02 | 98/99 M | 09:20 | 06/06 | SABBI | Canadá/Portinari | | X | | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete |
| 03 | 98/99 F | 09:40 | 06/06 | SABBI | APMF WPG B | | X | | CENG B |
| 04 | 98/99 M | 10:00 | 06/06 | SABBI | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete | | X | | AREL |
| 05 | 98/99 F | 10:20 | 06/06 | SABBI | CENG A | | X | | Colégio Mãe de Deus |
| 06 | 98/99 M | 10:40 | 06/06 | SABBI | AREL | | X | | Canadá/Portinari |
| 07 | 98/99 F | 11:00 | 06/06 | SABBI | CENG B | | X | | Londrina/Iate/Col Portinari |
| 08 | 98/99 F | 11:20 | 06/06 | SABBI | APMF WPG A | | X | | Colégio Mãe de Deus |
| 09 | 98/99 F | 11:40 | 06/06 | SABBI | Londrina/Iate/Col Portinari | | X | | APMF WPG B |
| 10 | 98/99 F | 12:00 | 06/06 | SABBI | 1° A | | X | | 2° B |
| 11 | 98/99 F | 12:20 | 06/06 | SABBI | 1° B | | X | | 2° A |
| 12 | 98/99 F | 12:40 | 06/06 | SABBI | Perdedor do jogo 10 | | X | | Perdedor do jogo 11 |
| 13 | 98/99 F | 13:00 | 06/06 | SABBI | Vencedor do jogo 10 | | X | | Vencedor do jogo 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.