TABELA DE JOGOS MÊS DE MAIO
| N° | Categoria | Horário | Data | Local | Equipe A | | | | Equipe B |
| 14 | 96/97 M | 14:00 | 03/05/10 | Canada | Canadá/Portinari | | X | | AABB/ALE |
| 15 | 94/95 M | 15:00 | 03/05/10 | Canada | Canadá/Portinari A | | X | | Canadá/Portinari B |
| 16 | 92/93 M | 16:00 | 03/05/10 | Canada | Canadá/Portinari A | | X | | Canadá/Portinari B |
| 17 | 98/99 F | 14:00 | 11/05/10 | Col. Mãe de Deus | Prefeitura Municipal de Apucarana | | X | | Colégio Mãe de Deus |
| 18 | 96/97 F | 15:00 | 11/05/10 | Col. Mãe de Deus | Prefeitura Municipal de Apucarana A | | X | | Colégio Mãe de Deus |
| 19 | 92/93 F | 16:00 | 11/05/10 | Col. Mãe de Deus | AREL | | X | | Londrina/APMF WPG A |
| 20 | 98/99 M | 14:00 | 13/05/10 | AABB | AABB/ALE | | X | | Canadá/Portinari |
| 21 | 96/97 M | 15:00 | 13/05/10 | AABB | AABB/ALE | | X | | Prefeitura Mun. de Apucarana |
| 22 | 94/95 M | 16:00 | 13/05/10 | AABB | AABB/ALE B | | X | | Prefeitura Mun. de Apucarana |
| 23 | 98/99 M | 15:00 | 15/05/10 | AABB | AABB/ALE | | X | | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete |
| 24 | 96/97 M | 16:00 | 15/05/10 | AABB | AABB/ALE | | X | | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete |
| 25 | 94/95 M | 17:00 | 15/05/10 | AABB | AABB/ALE A | | X | | Colegio Integrado Sonia Marcondes - NCSA Ibipora Basquete |
| 26 | 96/97 F | 14:00 | 17/05/10 | Iate Clube | Londrina/Iate/Col Portinari B | | X | | Prefeitura Municipal de Apucarana B |
| 27 | 96/97 M | 15:00 | 17/05/10 | Iate Clube | Iate Clube | | X | | Prefeitura Mun. de Apucarana |
| 28 | 94/95 F | 16:00 | 17/05/10 | Iate Clube | Londrina/Iate/Col Portinari | | X | | Prefeitura Municipal de Apucarana B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.